Task | Area | Assigned To | Frequency | Notes |
---|---|---|---|---|
Dusting Desks | Office Areas | John Smith | Daily | Focus on high-touch surfaces |
Task | Area | Assigned To | Frequency | Notes |
---|---|---|---|---|
Wiping Surfaces | Meeting Rooms | Sarah Johnson | Daily | Focus on tables |
Mopping Floors | Hallways | James Wilson | Daily | Use anti-slip solution |
Replenishing Toiletries | Restrooms | Nina White | Daily | Check for refills |
Task | Area | Assigned To | Frequency | Notes |
---|---|---|---|---|
Deep Carpet Cleaning | All Carpeted Areas | Mike Clark | Weekly | Use steam cleaner |
Window Washing | Office Windows | Olivia Harris | Weekly | oth sides |
Task | Area | Assigned To | Frequency | Notes |
---|---|---|---|---|
High Dusting | Ceiling Areas | Lisa Turner | Weekly | Use extension duster |
Task | Area | Assigned To | Frequency | Notes |
---|---|---|---|---|
Refrigerator Cleaning | Break Rooms | Rachel Adams | Weekly | Check expiration dates |
Task | Area | Assigned To | Frequency | Notes |
---|---|---|---|---|
Air Duct Cleaning | Office Areas | Evelyn Carter | Monthly | Schedule technician |
Task | Area | Assigned To | Frequency | Notes |
---|---|---|---|---|
Deep Clean Upholstery | Office Furniture | Sophia Martinez | Monthly | Use upholstery cleaner |
Floor Waxing | All Hard Floors | Jason Moore | Monthly | Ensure drying time |
Task | Area | Assigned To | Frequency | Notes |
---|---|---|---|---|
Spill Response | All Areas | Amanda Collins | As Needed | Clean spills immediately |
For any inquiries or updates regarding the Cleaning Roster, please contact:
[Your Name]
[Your Email]
[Your Company Email]
[Your Company Number]
Templates
Templates