Age Group | Percentage (%) |
---|---|
18-24 | 15% |
25-34 | 25% |
35-44 | 20% |
45-54 | 18% |
55-64 | 12% |
65+ | 10% |
Gender | Percentage (%) |
---|---|
Male | 48% |
Female | 50% |
Non-Binary | 2% |
Income Bracket | Percentage (%) |
---|---|
<$25,000 | 10% |
$25,000-$49,999 | 22% |
$50,000-$74,999 | 30% |
$75,000-$99,999 | 25% |
$100,000+ | 13% |
Education Level | Percentage (%) |
---|---|
High School Graduate | 20% |
Some College | 25% |
Bachelor’s Degree | 30% |
Master’s Degree | 15% |
Doctorate | 10% |
Region | Percentage (%) |
---|---|
Urban | 60% |
Suburban | 25% |
Rural | 15% |
Templates
Templates