Prepared By: [YOUR NAME]
Company Name: [YOUR COMPANY NAME]
Source of Income | Expected Income ($) | Actual Income ($) | Variance ($) |
---|---|---|---|
Salary | 5,000.00 | 4,950.00 | -50.00 |
Consulting | 2,000.00 | 2,100.00 | +100.00 |
Other Income | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 |
Expense Category | Budgeted Amount ($) | Actual Amount ($) | Variance ($) |
---|---|---|---|
Rent | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 |
Utilities | 250.00 | 275.00 | +25.00 |
Groceries | 500.00 | 450.00 | -50.00 |
Type | Budgeted Amount ($) | Actual Amount ($) | Variance ($) |
---|---|---|---|
Retirement Fund | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
Stock Investments | 500.00 | 450.00 | -50.00 |
Emergency Fund | 200.00 | 300.00 | +100.00 |
Category | Total Budgeted ($) | Total Actual ($) | Total Variance ($) |
---|---|---|---|
Income | 8,000.00 | 7,050.00 | -950.00 |
Expenses | 1,950.00 | 1,925.00 | -25.00 |
Savings/Investments | 1,700.00 | 1,750.00 | +50.00 |
[YOUR NAME] to review salary adjustments in Q2 2053.
Increase savings for stock investments in the next quarter.
Templates
Templates