Prepared by: [Your Name]
Date Prepared: [Month Day, Year]
Assets | Amount | Liabilities and Equity | Amount |
Current Assets | Current Liabilities | ||
Cash | $43,000 | Accounts Payable | $20,000 |
Cash Equivalents | Short-Term Loans | ||
Accounts Receivable | Total Current Liabilities | ||
Inventory | Non-Current Liabilities | ||
Prepaid Expenses | Long-Term Debt | ||
Marketable Securities | Deferred Tax Liabilities | ||
Total Current Assets | Total Non-Current Liabilities | ||
Non-Current Assets | Total Liabilities | ||
Property, Plant, and Equipment | Equity | ||
Intangible Assets | Common Stock | ||
Investments | Retained Earnings | ||
Total Non-Current Assets | Total Equity | ||
Total Assets | Total Liabilities and Equity |
Templates
Templates