Prepared By: [Your Name], HR Manager
Department: Marketing
Company: [Your Company Name]
Date Created: December 10, 2059
Pay Period Start Date | Pay Period End Date | Pay Date | Payroll Frequency |
---|---|---|---|
January 1, 2060 | January 7, 2060 | January 12, 2060 | Weekly |
January 8, 2060 | January 14, 2060 | January 19, 2060 | Weekly |
January 15, 2060 | January 21, 2060 | January 26, 2060 | Weekly |
January 22, 2060 | January 28, 2060 | February 2, 2060 | Weekly |
January 1, 2060 | January 15, 2060 | January 31, 2060 | Biweekly |
January 16, 2060 | January 31, 2060 | February 15, 2060 | Biweekly |
February 1, 2060 | February 15, 2060 | February 28, 2060 | Biweekly |
February 16, 2060 | February 29, 2060 | March 15, 2060 | Biweekly |
January 1, 2060 | January 31, 2060 | February 28, 2060 | Monthly |
February 1, 2060 | February 29, 2060 | March 31, 2060 | Monthly |
March 1, 2060 | March 31, 2060 | April 30, 2060 | Monthly |
Templates
Templates