Prepared by: [Your Name]
Day | Time | Exercise | Duration | Intensity |
---|---|---|---|---|
Monday | 8:00 AM | Strength Training | 45 mins | Moderate-High |
6:00 PM | Cardio (Running) | 30 mins | Moderate | |
Tuesday | 7:00 AM | Yoga | 60 mins | Low-Moderate |
6:00 PM | High-Intensity Interval Training (HIIT) | 20 mins | High | |
Wednesday | 8:00 AM | Strength Training | 45 mins | Moderate-High |
6:00 PM | Cycling | 45 mins | Moderate | |
Thursday | 7:00 AM | Pilates | 60 mins | Low-Moderate |
6:00 PM | Swimming | 40 mins | Moderate | |
Friday | 8:00 AM | Strength Training | 45 mins | Moderate-High |
6:00 PM | Cardio (Elliptical) | 30 mins | Moderate | |
Saturday | 9:00 AM | Outdoor Activities | 60 mins | Moderate |
Sunday | Rest Day | Rest | Rest | Rest |
Ensure to stay hydrated throughout the day.
Maintain a balanced diet to support your exercise routine.
Adjust the schedule as needed based on your energy levels and recovery.
Always warm up before workouts and cool down afterwards.
Templates
Templates