This schedule has been meticulously crafted to optimize staffing levels, ensuring seamless coverage throughout the day and night. By implementing a rotating shift pattern, we aim to distribute workload evenly among our dedicated team members while allowing for ample rest periods between shifts.
Nurse | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nurse 1 | 6am-6pm | 6am-6pm | Off | Off | 6am-6pm | 6am-6pm | Off |
Nurse 2 | Off | Off | 6am-6pm | 6am-6pm | Off | Off | 6am-6pm |
Nurse 3 | 6pm-6am | 6pm-6am | Off | Off | 6pm-6am | 6pm-6am | Off |
Nurse 4 | Off | Off | 6pm-6am | 6pm-6am | Off | Off | 6pm-6am |
Nurse 5 | 6am-6pm | Off | Off | 6am-6pm | 6am-6pm | Off | Off |
Nurse 6 | Off | 6am-6pm | 6am-6pm | Off | Off | 6am-6pm | 6am-6pm |
Nurse 7 | 6pm-6am | Off | Off | 6pm-6am | 6pm-6am | Off | Off |
Nurse 8 | Off | 6pm-6am | 6pm-6am | Off | Off | 6pm-6am | 6pm-6am |
Nurse 9 | 6am-6pm | 6am-6pm | Off | Off | 6am-6pm | 6am-6pm | Off |
Nurse 10 | Off | Off | 6am-6pm | 6am-6pm | Off | Off | 6am-6pm |
Templates
Templates