Prepared By: [Your Name]
Company: [Your Company Name]
Payroll Period | Start Date | End Date | Payment Date | Payment Method |
Bi-weekly | January 1, 2060 | January 14, 2060 | January 18, 2060 | Direct Deposit |
Semi-monthly | January 1, 2060 | January 15, 2060 | January 16, 2060 | Direct Deposit |
Weekly | January 1, 2060 | January 7, 2060 | January 8, 2060 | Check |
Bi-weekly | January 15, 2060 | January 28, 2060 | February 1, 2060 | Direct Deposit |
Monthly | January 1, 2060 | January 31, 2060 | February 1, 2060 | Direct Deposit |
Templates
Templates