Prepared By: [Your Name]
Company: [Your Company Name]
Payroll Frequency: Bi-weekly
Fiscal Year: 2060
Payroll Period | Start Date | End Date | Reporting Deadline | Processing Deadline |
---|---|---|---|---|
Period 1 | January 1, 2060 | January 14, 2060 | January 16, 2060 | January 18, 2060 |
Period 2 | January 15, 2060 | January 28, 2060 | January 30, 2060 | February 1, 2060 |
Period 3 | January 29, 2060 | February 11, 2060 | February 13, 2060 | February 15, 2060 |
Period 4 | February 12, 2060 | February 25, 2060 | February 27, 2060 | March 1, 2060 |
Period 5 | February | March 10, 2060 | March 12, 2060 | March 14, 2060 |
Templates
Templates